SSK Emekli Maaşım Ne Kadar Olacak
| ||||
SSK EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR OLACAK

SSK Emekli Maaşım Ne Kadar Olacak
SSK kurumunun resmi sitesindeki “SSK Emekli Maaşı Hesaplama” ekranı yoluyla “SSK emekli maaşım ne kadar olacak” sorusuna cevap bulabilirsiniz. SSK Emekli Maaşı Hesaplama ekranına, tahsis numarası ya da SSC Sicil numaranızı girmeniz yeterli olacaktır. SSK emekli maaşını yukarıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Benzer Yazılar:
- Emekli Sandığı Sicil No Sorgulama
- Emekli Sandığı Emekli Aylık Bilgisi
- Bağkur Emekli Aylık Bilgisi
- Emekli Sandığı Borç Sorgulama
- Emekli Sandığı Evrak Takibi
Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.
“SSK Emekli Maaşım Ne Kadar Olacak”
Konusu için 1 Yorum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




















Devletin Kısayolu Ana SayfaErişilebilirlik HakkındaBu site içerisinde kısayol tuşlarını kullanarak daha hızlı hareket edebilirsiniz. Kısayol tuşları hakkında bilgi
İçeriğe Git
Ana Sayfa
Vatandaşlar için bilgiler
Devlet kurumları ve mevzuat ile ilgili bilgiler
İş dünyası için bilgiler
Kullanıcı MenüsüHoşgeldiniz, Sn. KENAN SEZEN Oturumu Kapat Yardımcı BağlantılarNon-Citizens Erişilebilirlik İletişim Hızlı Yardım http://www.türkiye.gov.tr Hızlı AramaGelişmiş Arama
Arama İpuçları
Aranacak Kelimeler Ana BölümlerVatandaş Devlet İş Bana Özel Bölüm MenüsüKişisel Bilgi ve Ayarlarım
Mesajlarım
Ödemelerim
Bilgi Paylaşımı
Görünüm Ayarlarım
Vatandaş Rehberi
Sunulan Hizmetler
A?dan Z?ye Kurumlar
İletişim Merkezi
e-Devlet Kapısına HoşgeldinizSize nasıl yardımcı olabiliriz?
e-Devlet Kapısı üzerinden yapabileceğim işlemleri görmek istiyorum.
Bir devlet kurumu ile ilgili bilgi almak istiyorum.
Kamu kurumları tarafından sunulan hizmetleri görmek istiyorum.
Hızlı Yardım ÖzelliğiHatırlatma:Tüm sayfalarda bulunan “Hızlı Yardım” tuşunu kullanarak, sayfa öğeleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Hızlı BağlantılarSık Kullanılan Hizmetler Son Eklenen Hizmetler
4A Hizmet DökümüYazdır
Ad KENAN
Soyad SEZEN
İlk Soyadı
Doğum Tarihi 26.01.1965
TC Kimlik No 46696110272
SSK Sicil No 3400015578814
Tahsis No
Toplam Gün Sayısı 6.585
01.05.2004 Tarihinden İtibaren Aylık Prim Ve Hizmet Sistemi Uygulamasına Geçilmiştir.
Hizmet Döküm bilgilerinizde farklı ad ve soyadın görülmesi halinde bu kişiye ait hizmetin dikkate alınmadan gerekli düzeltme işleminin yapılabilmesi için bağlı bulunduğunuz Sigorta Müdürlüğü’ne müracaatınız gerekmektedir.
SGK Hizmet Dökümünüz Adı Soyadı İl / Şube İşyeri No / Hizmet Türü Dönem / Ay Belge Kodu / Türü İşe Giriş Tarihi Gün Kazanç İşten Çıkış Tarihi
KENAN SEZEN 34/05 1039281 201104 01A 0 28 1,548.81 0
KENAN SEZEN 34/05 1039281 201103 01A 0 30 1,659.44 0
KENAN SEZEN 34/05 1039281 201102 01A 0 30 1,659.44 0
KENAN SEZEN 34/05 1039281 201101 01A 0 30 1,659.44 0
2011 Yılı Genel Toplamı 118 6,527.13
KENAN SEZEN 34/05 1039281 201012 01A 0 30 1,536.53 0
KENAN SEZEN 34/05 1039281 201011 01A 0 30 1,536.53 0
KENAN SEZEN 34/05 1039281 201010 01A 0 30 1,536.53 0
KENAN SEZEN 34/05 1039281 201009 01A 0 30 1,536.53 0
KENAN SEZEN 34/05 1039281 201008 01A 0 30 1,536.53 0
KENAN SEZEN 34/05 1039281 201007 01A 01/07 30 1,396.85 0
2010 Yılı Genel Toplamı 180 9,079.50
KENAN SEZEN 34/07 1081240 200902 01A 0 6 414.19 06/02
KENAN SEZEN 34/07 1081240 200901 01A 03/01 29 1,179.49 0
KENAN SEZEN 34/02 1060061 200901 01A 0 2 81.34 02/01
2009 Yılı Genel Toplamı 37 1,675.02
KENAN SEZEN 34/02 1060061 200812 01A 0 30 1,396.47 0
KENAN SEZEN 34/02 1060061 200811 01A 0 30 1,267.31 0
KENAN SEZEN 34/02 1060061 200810 01A 0 30 1,302.67 0
KENAN SEZEN 34/02 1060061 200809 01A 0 27 1,098.14 0
KENAN SEZEN 34/02 1060061 200808 01A 0 15 610.08 0
KENAN SEZEN 34/02 1060061 200807 01A 0 30 1,220.15 0
KENAN SEZEN 34/02 1060061 200806 01A 0 30 1,311.54 0
KENAN SEZEN 34/02 1060061 200805 01A 0 30 1,240.28 0
KENAN SEZEN 34/02 1060061 200804 01A 0 30 1,230.28 0
KENAN SEZEN 34/02 1060061 200803 01A 0 30 1,187.83 0
KENAN SEZEN 34/02 1060061 200802 01A 01/02 30 1,184.50 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200801 01A 0 30 1,214.26 31/01
2008 Yılı Genel Toplamı 342 14,263.51
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200712 01A 0 30 1,225.56 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200711 01A 0 30 1,187.78 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200710 01A 0 30 1,187.78 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200709 01A 0 30 1,187.78 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200708 01A 0 30 1,150.00 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200707 01A 0 30 1,353.90 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200706 01A 0 30 1,508.81 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200705 01A 0 30 1,159.27 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200704 01A 0 30 1,122.40 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200703 01A 0 30 1,122.40 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200702 01A 0 30 1,358.33 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200701 01A 0 30 1,226.51 0
2007 Yılı Genel Toplamı 360 14,790.52
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200612 01A 0 30 1,214.99 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200611 01A 0 30 1,265.20 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200610 01A 0 30 1,161.83 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200609 01A 0 30 1,132.33 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200608 01A 0 30 1,090.20 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200607 01A 0 30 1,264.66 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200606 01A 0 30 1,182.90 0
KENAN SEZEN 34/02 1062445 200605 01A 01/05 30 1,171.04 0
KENAN SEZEN 34/07 1072605 200604 01A 0 30 1,115.02 30/04
KENAN SEZEN 34/07 1072605 200603 01A 0 30 1,107.86 0
KENAN SEZEN 34/07 1072605 200602 01A 0 30 1,113.05 0
KENAN SEZEN 34/07 1072605 200601 01A 0 30 1,252.77 0
2006 Yılı Genel Toplamı 360 14,071.85
Kenan SEZEN 34/07 1072605 200512 01A 0 30 1,212.91 0
Kenan SEZEN 34/07 1072605 200511 01A 0 30 1,248.69 0
Kenan SEZEN 34/07 1072605 200510 01A 0 30 1,227.76 0
Kenan SEZEN 34/07 1072605 200509 01A 0 30 1,272.25 0
Kenan SEZEN 34/07 1072605 200508 01A 0 30 1,082.24 0
KENAN SEZEN 34/07 1072605 200507 01A 16/07 16 503.48 0
Kenan SEZEN 34/07 1051767 200507 01A 0 15 515.91 15/07
Kenan SEZEN 34/07 1051767 200506 01A 0 30 1,072.22 0
Kenan SEZEN 34/07 1051767 200505 01A 0 30 1,130.74 0
Kenan SEZEN 34/07 1051767 200504 01A 0 30 1,030.35 0
Kenan SEZEN 34/07 1051767 200503 01A 0 30 999.30 0
KENAN SEZEN 34/07 1051767 200502 01A 0 30 992.73 0
KENAN SEZEN 34/07 1051767 200501 01A 0 30 1,077.18 0
2005 Yılı Genel Toplamı 361 13,365.76
KENAN SEZEN 34/07 1051767 200412 01A 0 30 1,069.73 0
KENAN SEZEN 34/07 1051767 200411 01A 0 30 1,180.64 0
KENAN SEZEN 34/07 1051767 200410 01A 01/10 30 1,123.28 0
KENAN SEZEN 34/02 1076182 200409 01A 0 30 1,106.21 30/09
KENAN SEZEN 34/02 1076182 200408 01A 0 30 1,048.15 0
KENAN SEZEN 34/02 1076182 200407 01A 0 30 909.08 0
KENAN SEZEN 34/02 1076182 200406 01A 0 30 902.63 0
KENAN SEZEN 34/02 1076182 200405 01A 0 30 962.69 0
KENAN SEZEN 34/02 21076182 200401 1A 19/02 71 1,972.85 0
2004 Yılı Genel Toplamı 311 10,275.27
KENAN SEZEN 34/01 11006245 200201 1A 0 60 1,839.14 28/02
2002 Yılı Genel Toplamı 60 1,839.14
KENAN SEZEN 34/01 11006245 200103 1A 0 120 3,595.07 0
KENAN SEZEN 34/01 11006245 200102 1A 0 120 3,016.21 0
KENAN SEZEN 34/01 11006245 200101 1A 0 120 2,501.57 0
2001 Yılı Genel Toplamı 360 9,112.86
KENAN SEZEN 34/01 11006245 200003 1A 0 120 2,400.00 0
KENAN SEZEN 34/01 11006245 200002 1A 0 120 1,950.00 0
KENAN SEZEN 34/01 11006245 200001 1I 0 0 75.69 0
KENAN SEZEN 34/01 11006245 200001 1A 0 120 1,587.76 0
2000 Yılı Genel Toplamı 360 5,862.07
KENAN SEZEN 34/01 11006245 199903 1A 0 120 728.40 0
KENAN SEZEN 34/01 11006245 199902 1A 0 120 664.65 0
KENAN SEZEN 34/01 11006245 199901 1A 0 120 600.89 0
1999 Yılı Genel Toplamı 360 1,993.94
KENAN SEZEN 34/01 11006245 199803 1A 0 120 446.00 0
KENAN SEZEN 34/01 11006245 199802 1A 0 120 372.29 0
KENAN SEZEN 34/02 21013270 199801 1A 0 60 165.93 28/02
KENAN SEZEN 34/01 11006245 199801 1A 01/03 60 165.93 0
1998 Yılı Genel Toplamı 360 1,150.14
KENAN SEZEN 34/02 21013270 199703 1A 0 120 248.99 0
KENAN SEZEN 34/02 21013270 199702 1A 0 120 213.24 0
KENAN SEZEN 34/02 21013270 199701 1A 0 120 168.73 0
1997 Yılı Genel Toplamı 360 630.95
KENAN SEZEN 34/02 21013270 199603 1A 0 120 116.83 0
KENAN SEZEN 34/02 21013270 199602 1A 0 120 82.57 0
KENAN SEZEN 34/02 21013270 199601 1A 05/02 86 35.48 0
1996 Yılı Genel Toplamı 326 234.88
KENAN SEZEN 34/08 510468 199503 1A 0 96 26.53 0
KENAN SEZEN 34/08 510468 199502 1A 0 115 18.48 0
KENAN SEZEN 34/08 510468 199501 1A 0 110 15.31 0
1995 Yılı Genel Toplamı 321 60.32
KENAN SEZEN 34/08 510468 199403 1A 0 116 16.14 0
KENAN SEZEN 34/08 510468 199402 1A 0 119 9.92 0
KENAN SEZEN 34/08 510468 199401 1A 0 119 9.92 0
1994 Yılı Genel Toplamı 354 35.98
KENAN SEZEN 34/08 510468 199303 1A 0 110 9.17 0
KENAN SEZEN 34/08 510468 199302 1A 0 120 6.85 0
KENAN SEZEN 34/08 510468 199301 1A 0 117 5.66 0
1993 Yılı Genel Toplamı 347 21.67
KENAN SEZEN 34/08 510468 199203 1A 0 115 5.56 0
KENAN SEZEN 34/08 510468 199202 1A 0 90 3.06 0
KENAN SEZEN 34/03 497914 199202 1A 0 14 0.37 16/05
KENAN SEZEN 34/03 497914 199201 1A 0 104 2.78 14/04
1992 Yılı Genel Toplamı 323 11.77
KENAN SEZEN 34/03 497914 199102 1A 0 120 2.10 0
KENAN SEZEN 34/03 497914 199101 1A 0 120 1.66 0
1991 Yılı Genel Toplamı 240 3.76
KENAN SEZEN 34/03 497914 199003 1A 0 120 1.66 0
KENAN SEZEN 34/03 497914 199002 1A 01/08 30 0.41 0
KENAN SEZEN 34/07 550850 199001 1A 0 15 0.11 15/01
1990 Yılı Genel Toplamı 165 2.18
KENAN SEZEN 34/07 550850 198903 1A 06/12 24 0.18 0
1989 Yılı Genel Toplamı 24 0.18
KENAN SEZEN 34/02 404508 198803 1A 01/10 90 0.38 30/12
1988 Yılı Genel Toplamı 90 0.38
KENAN SEZEN 34/02 404363 198601 1A 0 90 0.13 31/03
1986 Yılı Genel Toplamı 90 0.13
KENAN SEZEN 34/02 404363 198503 1A 0 120 0.16 0
KENAN SEZEN 34/02 404363 198502 1A 0 120 0.11 0
KENAN SEZEN 34/02 404363 198501 1A 0 120 0.11 0
1985 Yılı Genel Toplamı 360 0.38
KENAN SEZEN 34/02 404363 198403 1A 15/12 16 0.01 0
1984 Yılı Genel Toplamı 16 0.01
Genel Toplam 6.585 105,009.29
Hizmet Hakkında
Bu hizmet tek aşamalıdır, ekranda gürdüğünüz formu doldurup, gönderdiğinizde işleminiz tamamlanacaktır.Kuruma Ait Diğer Hizmetler4C Hak Sahipligi (Çalışan)
4A Emekli Aylık Bilgisi
4B Tescil Kaydı
4B Emekli Aylık Bilgisi
4C Emekli Aylığı Kesintileri
Diğer Hizmetler
Yardım KonularıYardımcı Sayfalar
Yardım Merkezi
İletişim
Sıkça Sorulanlar
Mobil Devlet
Site Haritası
Kamu Kurumları
A’dan Z’ye Kurumlar
e-ntegre çalışıyoruz Kamu Hizmetleri
Sunulan Hizmetler
Hakkımızda
Gizlilik ve Kullanım Şartları
Yasal Bildirim
Güvenliğiniz için Bilgiler
Her hakkı saklıdır © 2011 eDK sürüm 2.5 build 22032011
Yeni Pencere Açıldı. Lütfen devam ediniz, pencereyi kapamak için ESC tuşuna basabilirsiniz.