Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( C Harfi )
|
| ||
| Çanakkale | 11170001 | ÇANAKKALE BİGA DEVLET HASTANESİ |
| Çanakkale | 11170002 | ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ |
| Çanakkale | 11170004 | ÇANAKKALE ÇAN DEVLET HASTANESİ |
| Çanakkale | 11170005 | ÇANAKKALE EZİNE DEVLET HASTANESİ |
| Çanakkale | 11170006 | ÇANAKKALE GELİBOLU DEVLET HASTANESİ |
| Çanakkale | 11170007 | ÇANAKKALE GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ |
| Çanakkale | 11170008 | ÇANAKKALE LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ |
| Çanakkale | 11170016 | ÇANAKKALE BAYRAMİÇ DEVLET HASTANESİ |
| Çanakkale | 11170020 | ÇANAKKALE YENİCE DEVLET HASTANESİ |
| Çanakkale | 11170022 | ÇANAKKALE AYVACIK DEVLET HASTANESİ |
| Çanakkale | 19170001 | ÇANAKKALE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Çankırı | 11180001 | ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ |
| Çankırı | 11180003 | ÇANKIRI ILGAZ DEVLET HASTANESİ |
| Çankırı | 11180004 | ÇANKIRI KURŞUNLU DEVLET HASTANESİ |
| Çankırı | 11180013 | ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ |
| Çankırı | 11180014 | ÇANKIRI ATKARACALAR ENTEGRE HASTANESİ |
| Çankırı | 11180015 | ÇANKIRI ORTA DEVLET HASTANESİ |
| Çankırı | 11180016 | ÇANKIRI KIZILIRMAK DEVLET HASTANESİ |
| Çankırı | 11185001 | ŞABANÖZÜ DR.SAMİ BARAN İLÇE HASTANESİ |
| Çankırı | 19180001 | ÇANKIRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Çorum | 11190001 | ÇORUM DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 11190002 | ÇORUM İSKİLİP DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 11190003 | ÇORUM SUNGURLU DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 11190004 | ÇORUM HASANPAŞA DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 11190005 | ÇORUM OSMANCIK DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 11190006 | ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Çorum | 11190007 | ÇORUM KARGI DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 11190008 | ÇORUM ALACA DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 11190009 | ÇORUM BAYAT DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 11190012 | ÇORUM DOĞUM BAKIMEVİ |
| Çorum | 11190020 | ÇORUM OĞUZLAR DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 11190021 | ÇORUM ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 11190022 | ÇORUM MECİTÖZÜ DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 11190023 | ÇORUM DODURGA DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 11190024 | ÇORUM 80.YIL UĞURLUDAĞ DEVLET HASTANESİ |
| Çorum | 19190001 | ÇORUM SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
Benzer Yazılar:
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( B Harfi )
- Sağlıknet Devlet Hastanesi İstatistikleri 8
- Sağlık Bakanlığı Bilgi Formları
- Sağlıknet Özel Hastane İstatistikleri 3
- Sağlıknet İlçe Hastanesi İstatistikleri 2
Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.
