Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( N-O-R Harfi )
|
| ||
| İL ADI | TESİS KODU | TESİS ADI |
| Nevşehir | 11500001 | NEVŞEHİR DR.İ.ŞEVKİ ATASAGUN DEVLET HASTANESİ |
| Nevşehir | 11500003 | NEVŞEHİR ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ |
| Nevşehir | 11500005 | NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ DEVLET HASTANESİ |
| Nevşehir | 11500019 | NEVŞEHİR KADIN DOĞUM HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Nevşehir | 11500020 | NEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ |
| Nevşehir | 11505003 | NEVŞEHİR KOZAKLI 80.YIL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ |
| Nevşehir | 19500001 | NEVŞEHİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Niğde | 11510001 | NİĞDE DEVLET HASTANESİ |
| Niğde | 11510005 | NİĞDE DR.DOĞAN BARAN BOR DEVLET HASTANESİ |
| Niğde | 11510006 | NİĞDE ULUKIŞLA DEVLET HASTANESİ |
| Niğde | 11510007 | NİĞDE DOĞUM BAKIMEVİ HASTANESİ |
| Niğde | 11510011 | NİĞDE ALTUNHİSAR DEVLET HASTANESİ |
| Niğde | 11510012 | NİĞDE ÇİFTLİK DEVLET HASTANESİ |
| Niğde | 11510013 | SB ÇAMARDI İLÇE HASTANESİ |
| Niğde | 11515004 | NİĞDE ÇOCUK HASTANESİ SB Çocuk |
| Niğde | 19510001 | NİĞDE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Ordu | 11520001 | ORDU DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11520002 | ORDU FATSA DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11520003 | ORDU ÜNYE DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11520004 | DOGUM BAKIM |
| Ordu | 11520005 | ORDU BOZTEPE DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11520006 | ORDU GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11520007 | ORDU ULUBEY DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11520009 | ORDU AKKUŞ DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11520010 | ORDU AYBASTI DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11520011 | ORDU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ |
| Ordu | 11520012 | ORDU KUMRU DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11520016 | ORDU KORGAN DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11520017 | ORDU GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11520018 | ORDU ÜNYE ÇAKIRTEPE DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11520019 | ORDU MESUDİYE DEVLET HASTANESİ |
| Ordu | 11525004 | ORDU NURİ BEŞER DOĞUM HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Ordu | 11525005 | ORDU KADIN DOĞUM HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Ordu | 19520001 | ORDU SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Osmaniye | 11800000 | OSMANİYE DEVLET HASTANESİ |
| Osmaniye | 11800001 | OSMANİYE DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ |
| Osmaniye | 11800002 | OSMANİYE KADİRLİ DEVLET HASTANESİ |
| Osmaniye | 11800003 | OSMANİYE BAHÇE DEVLET HASTANESİ |
| Osmaniye | 11801112 | OSMANİYE KADIN DOĞUM HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Osmaniye | 19800001 | OSMANİYE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Rize | 11530001 | RİZE DEVLET HASTANESİ |
| Rize | 11530002 | RİZE 82.YIL DEVLET HASTANESİ |
| Rize | 11530003 | RİZE İSHAKOĞLU ÇAYELİ DEVLET HASTANESİ |
| Rize | 11530004 | RİZE PAZAR DEVLET HASTANESİ |
| Rize | 11530005 | RİZE FINDIKLI BÖLGE GUATR ARAŞTIRMA VE TEDAVİ MERKEZİ |
| Rize | 11530006 | RİZE ARDEŞEN DEVLET HASTANESİ |
| Rize | 11535005 | RİZE GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE GÜN HASTANESİ |
| Rize | 19530001 | RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
Benzer Yazılar:
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( G Harfi )
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( E Harfi )
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( D Harfi )
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( M Harfi )
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( B Harfi )
Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.
