Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( T Harfi )
|
| ||
| İL ADI | TESİS KODU | TESİS ADI |
| Tekirdağ | 11590001 | TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ |
| Tekirdağ | 11590002 | TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİ |
| Tekirdağ | 11590003 | TEKİRDAĞ 82. YIL DEVLET HASTANESİ |
| Tekirdağ | 11590004 | TEKİRDAĞ MALKARA DEVLET HASTANESİ |
| Tekirdağ | 11590005 | TEKİRDAĞ GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Tekirdağ | 11590006 | TEKİRDAĞ ŞARKÖY DEVLET HASTANESİ |
| Tekirdağ | 11590010 | TEKİRDAĞ 82. YIL DEVLET HASTANESİ |
| Tekirdağ | 11590011 | TEKİRDAĞ SARAY DEVLET HASTANESİ |
| Tekirdağ | 11590012 | TEKİRDAĞ HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ |
| Tekirdağ | 11590101 | ÇORLU ASKER HASTANESİ TSK 2. |
| Tekirdağ | 11590102 | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 82. YIL DEVLET HASTANESİ |
| Tekirdağ | 11590103 | TEKİRDAĞ MURATLI DEVLET HASTANESİ |
| Tekirdağ | 11595004 | TEKİRDAĞ KADIN HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Tekirdağ | 19590001 | TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Tokat | 11600001 | TOKAT DR.CEVDET AYKAN DEVLET HASTANESİ |
| Tokat | 11600002 | TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ |
| Tokat | 11600003 | TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİ |
| Tokat | 11600004 | TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ |
| Tokat | 11600006 | TOKAT VALI RECEP YAZICIOĞLU DEVLET |
| Tokat | 11600007 | TOKAT NİKSAR DEVLET HASTANESİ |
| Tokat | 11600008 | TOKAT REŞADİYE DEVLET HASTANESİ |
| Tokat | 11600009 | TOKAT DOĞUM BAKIMEVİ |
| Tokat | 11600010 | TOKAT ARTOVA DEVLET HASTANESİ |
| Tokat | 11600011 | TOKAT TURHAL KAZOVA DEVLET HASTANESİ |
| Tokat | 11600012 | TOKAT ALMUS DEVLET HASTANESİ |
| Tokat | 11600017 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVER |
| Tokat | 11600018 | AGIZ VE DIS SAGLIGI |
| Tokat | 11605003 | TOKAT TURHAL KADIN DOĞUM HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Tokat | 11605005 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ |
| Tokat | 19600001 | TOKAT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Trabzon | 11610001 | TRABZON NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ |
| Trabzon | 11610002 | TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ |
| Trabzon | 11610003 | TRABZON DOĞUM BAKIMEVİ |
| Trabzon | 11610004 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ |
| Trabzon | 11610005 | TRABZON YAVUZSELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ |
| Trabzon | 11610006 | TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Trabzon | 11610007 | TRABZON VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ |
| Trabzon | 11610008 | TRABZON SÜRMENE DEVLET HASTANESİ |
| Trabzon | 11610013 | TRABZON AKÇAABAT DEVLET HASTANESİ |
| Trabzon | 11610015 | TRABZON TONYA DEVLET HASTANESİ |
| Trabzon | 11610016 | TRABZON OF DEVLET HASTANESİ |
| Trabzon | 11610017 | TRABZON MERKEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ |
| Trabzon | 11610019 | TRABZON ÇAYKARA ATAKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Trabzon | 11610020 | TRABZON OF SAHİL DEVLET HASTANESİ |
| Trabzon | 11610025 | TRABZON ARAKLI DEVLET HASTANESİ |
| Trabzon | 11610026 | TRABZON MAÇKA MEHMET AKTÜRK DEVLET HASTANESİ |
| Trabzon | 11610027 | TRABZON KÖPRÜBAŞI RECEP YAZICIOĞLU DEVLET HASTANESİ |
| Trabzon | 11610028 | K.T.U. DIS HEKIMLIGI FAKULTESI Üniversite Diş |
| Trabzon | 11610029 | SB ŞALPAZARI İLÇE HASTANESİ |
| Trabzon | 11610030 | ŞALPAZARI İLÇE HASTANESİ |
| Trabzon | 11610031 | SB ÇAYKARA İLÇE HASTANESİ |
| Trabzon | 11615005 | TRABZON ÇAYKARA İLÇE GÜN HASTANESİ |
| Trabzon | 11615006 | TRABZON KÖPRÜBAŞI VALİ RECEP YAZICIOĞLU İLÇE GÜN HASTANESİ |
| Trabzon | 11615007 | TRABZON ŞALPAZARI İLÇE GÜN HASTANESİ |
| Trabzon | 11615008 | TRABZON TONYA İLÇE GÜN HASTANESİ |
| Trabzon | 19610001 | TRABZON SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Tunceli | 11620001 | TUNCELİ DEVLET HASTANESİ |
| Tunceli | 11620002 | TUNCELİ 82. YIL DEVLET HASTANESİ |
| Tunceli | 19620001 | TUNCELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
Benzer Yazılar:
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( E Harfi )
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( G Harfi )
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( D Harfi )
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( M Harfi )
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( B Harfi )
Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.
