Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( U-V-Y-Z Harfi )
| İL ADI | TESİS KODU | TESİS ADI |
| Uşak | 11640001 | UŞAK DEVLET HASTANESİ |
| Uşak | 11640002 | UŞAK 1 EYLÜL DEVLET HASTANESİ |
| Uşak | 11640004 | UŞAK BANAZ DEVLET HASTANESİ |
| Uşak | 11640005 | UŞAK EŞME DEVLET HASTANESİ |
| Uşak | 11640006 | UŞAK KARAHALLI DEVLET HASTANESİ |
| Uşak | 11640007 | UŞAK SİVASLI DEVLET HASTANESİ |
| Uşak | 19640001 | UŞAK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Van | 11650001 | VAN DEVLET HASTANESİ |
| Van | 11650002 | VAN DOĞUMEVİ |
| Van | 11650003 | VAN İPEKYOLU DEVLET HASTANESİ |
| Van | 11650004 | VAN ERCİŞ DEVLET HASTANESİ |
| Van | 11650005 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİ |
| Van | 11650006 | VAN MURADİYE DEVLET HASTANESİ |
| Van | 11650008 | VAN ÖZALP DEVLET HASTANESİ |
| Van | 11650010 | VAN BAŞKALE DEVLET HASTANESİ |
| Van | 11650012 | VAN ÇATAK DEVLET HASTANESİ |
| Van | 11650015 | VAN YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ |
| Van | 11650102 | SB BAHÇESARAY DEVLET HASTANESİ |
| Van | 11655005 | VAN KADIN HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Van | 11655008 | GEVAŞ İLÇE HASTANESİ |
| Van | 19650001 | VAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Yalova | 11770001 | YALOVA DEVLET HASTANESİ |
| Yalova | 11775004 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ |
| Yalova | 11775005 | YALOVA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERKEZİ |
| Yalova | 19770001 | YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Yozgat | 11660001 | YOZGAT DEVLET HASTANESİ |
| Yozgat | 11660002 | YOZGAT YERKÖY DEVLET HASTANESİ |
| Yozgat | 11660003 | YOZGAT ÇEKEREK DEVLET HASTANESİ |
| Yozgat | 11660004 | YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESİ |
| Yozgat | 11660005 | YOZGAT BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ |
| Yozgat | 11660006 | YOZGAT AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ |
| Yozgat | 11660007 | YOZGAT BOZOK KADIN DOĞUM HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Yozgat | 11660008 | YOZGAT SARIKAYA DEVLET HASTANESİ |
| Yozgat | 11660009 | YOZGAT ŞEFAATLİ DEVLET HASTANESİ |
| Yozgat | 11660010 | YOZGAT ÇAYIRALAN DEVLET HASTANESİ |
| Yozgat | 11660012 | YOZGAT BOZOK DEVLET HASTANESİ |
| Yozgat | 11660014 | YOZGAT ÇANDIR DEVLET HASTANESİ |
| Yozgat | 11660015 | YOZGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ |
| Yozgat | 11665003 | YOZGAT YENİFAKILLI İLÇE GÜN HASTANESİ |
| Yozgat | 11665004 | YOZGAT GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Yozgat | 19660001 | YOZGAT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Zonguldak | 11670001 | ZONGULDAK DEVLET HASTANESİ |
| Zonguldak | 11670002 | ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ |
| Zonguldak | 11670005 | ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ |
| Zonguldak | 11670009 | ZONGULDAK DEVREK DEVLET HASTANESİ |
| Zonguldak | 11670010 | ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ |
| Zonguldak | 11670011 | ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ |
| Zonguldak | 11670013 | ZONGULDAK UZUN MEHMET GÖĞÜS VE MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Zonguldak | 11670016 | ZONGULDAK ALAPLI DEVLET HASTANESİ |
| Zonguldak | 11670017 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTE |
| Zonguldak | 11670019 | ZONGULDAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ |
| Zonguldak | 11670020 | ZONGULDAK KADIN DOĞUM HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Zonguldak | 11675007 | ZONGULDAK EREĞLİ GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ |
| Zonguldak | 19670001 | ZONGULDAK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
Related posts:
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( D Harfi )
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( E Harfi )
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( B Harfi )
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( G Harfi )
- Sağlık Bakanlığı Hastane (Tesis) Kodları İllere Göre ( T Harfi )
Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.

Yorumlar
Henüz Yorum Yok.
Yorum Yazın
-Lütfen Yorumlarımızı, sevgi ve saygı çerçevesini aşmadan terbiye sınırları içerisinde cümleler kurarak yazmaya özen Gösterelim. Ayrıca Büyük Harfle yazılan yazı internet literatüründe bağırmak anlamıne geldiğinden lütfen yorumlarımızı küçük harfle yazınız.